2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04
2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04

2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04

₫2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04

2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04-Ngày 16.7, giá xăng dầu giữ đà giảm, giá dầu thô Brent giảm 18 cent, tương đương 0,2%, xuống 84,85 USD/thùng; trong khi đó giá dầu WTI của Mỹ giảm 30 cent, tương đương 0,4%, xuống 81,91 USD/thùng.

Quantity
Add to wish list
Product description

2025 01 31 kèo bóng/Soft/ketqua9_2025_02_04-Ngày 16.7, giá xăng dầu giữ đà giảm, giá dầu thô Brent giảm 18 cent, tương đương 0,2%, xuống 84,85 USD/thùng; trong khi đó giá dầu WTI của Mỹ giảm 30 cent, tương đương 0,4%, xuống 81,91 USD/thùng.

Related products